지난대회결과
제33회서울특별시장배[남.여중등부 개인전]  운영자(2018) 2018.03.28 2,486
제33회서울특별시장배[남.여중등부 단체전]  운영자(2018) 2018.03.28 1,456
제33회서울특별시장배[남.여고등부 개인전]  운영자(2018) 2018.03.28 2,628
제33회서울특별시장배[남.여고등부 단체전]  운영자(2018) 2018.03.28 1,838
제33회서울특별시장배[남.여대학부 개인전]  운영자(2018) 2018.03.28 1,466
고진영배제20회서울특별시초중등부 학생골프대회[남.여초등부개인전]  운영자(2017) 2017.07.26 2,545
고진영배제20회서울특별시초중등부 학생골프대회[남.여중등부개인전]  운영자(2017) 2017.07.26 2,246
고진영배제20회서울특별시초중등부 학생골프대회[남.여중등부단체전]  운영자(2017) 2017.07.26 1,517
제29회 이투데이 서울특별시협회장배 [남.여초등부 개인전]  운영자(2017) 2017.06.14 2,102
제29회 이투데이 서울특별시협회장배 [남.여중등부개인전]  운영자(2017) 2017.06.14 2,284
제29회 이투데이 서울특별시협회장배 [남.여중등부 단체전]  운영자(2017) 2017.06.14 1,528
제29회 이투데이 서울특별시협회장배 [남.여고등부 개인전]  운영자(2017) 2017.06.14 2,414
제29회 이투데이 서울특별시협회장배 [남.여고등부단체전]  운영자(2017) 2017.06.14 1,628
제29회 이투데이 서울특별시협회장배 [남자대학.일반부개인전]  운영자(2017) 2017.06.14 1,581
제29회 이투데이 서울특별시협회장배 [생활체육부문 시상내역]  운영자(2017) 2017.06.14 1,488
2017이경훈배서울특별시학생골프대회[남.여초등부 개인전]  운영자(2017) 2017.05.26 2,092
2017이경훈배서울특별시학생골프대회[남.여중등부 개인전]  운영자(2017) 2017.05.26 2,106
2017이경훈배서울특별시학생골프대회[남.여중등부 단체전]  운영자(2017) 2017.05.26 1,574
2017이경훈배서울특별시학생골프대회[남.여고등부 개인전]  운영자(2017) 2017.05.26 2,436
2017이경훈배서울특별시학생골프대회[남.여고등부 단체전]  운영자(2017) 2017.05.26 1,662
 
   |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 9 |  10 |